 
            | Nama merek: | SHENZHEN REFINED | 
| Nomor Model: | RCO-300W | 
| Rincian kemasan: | 10X6X6 cm | 
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | 
300W AC 12V 24V LED Power Supply Trafo Adaptor Catu Daya Tahan Air untuk Lampu Kolam Renang LED
| Model | Kekuasaan | Tegangan Masukan (V) | Tegangan Keluaran (V)/A | 
| RCO-10W | 10W | 110-120VAC | 12VAC 0.83A/ 24VAC 0.42A | 
| RCO-15W | 15W | 12VAC 1.25A/ 24VAC 0.62A | |
| RCO-20W | 20W | 12VAC 1.66A/ 24VAC 0.83A | |
| RCO-25W | 25W | 12VAC 2A/ 24VAC 1A | |
| RCO-30W | 30W | 12VAC 2.5A/ 24VAC 1.25A | |
| RCO-40W | 40W | 12VAC 3.33A/ 24VAC 1.66A | |
| RCO-45W | 45W | 12VAC 3.75A/ 24VAC 1.87A | |
| RCO-50W | 50W | 12VAC 4.16A/ 24VAC 2.08A | |
| RCO-60W | 60W | 12VAC 5A/ 24VAC 2.5A | |
| RCO-70W | 70W | 12VAC 5.83A/ 24VAC 2.91A | |
| RCO-80W | 80W | 12VAC 6.66A/ 24VAC 3.33A | |
| RCO-85W | 85W | 12VAC 7A/ 24VAC 3.5A | |
| RCO-100W | 100W | 12VAC 8.3A/ 24VAC 4.16A | |
| RCO-120W | 120W | 12VAC 10A/ 24VAC 5A | |
| RCO-150W | 150W | 12VAC 12.5A/ 24VAC 6.25A | |
| RCO-200W | 200W | 12VAC 16.66A/ 24VAC 8.33A | |
| RCO-250W | 250W | 12VAC 20.83A/ 24VAC 10.42A | |
| RCO-300W | 300W | 12VAC 25A/ 24VAC 12.5A | |
| RCO-350W | 350W | 12VAC 29.16A/ 24VAC 14.58A | 
1).PERLINDUNGAN KERJA DAN KESELAMATAN
Perisai Magnetik Perisai Elektrostatik
Perlindungan Suhu Atas Perlindungan Saat Ini
2).ISOLASI
Uji resistansi isolasi (uji tipe): Pri~sec.500V DC 100 MΩMIN.
UJI HI-POT (uji 100%): Lulus uji kekuatan dielektrik kami, tanpa kerusakan apa pun
Pri~dtk.AC 3.8kV selama 5 detik (arus bocor 5mAMAX)
3).NAIK SUHU
Ta=25ºCTDiuji dengan metode resistansi Pada beban terukur
PRI & SEC.NAIK TEMPERATUR WINDINGS 75ºCMAX.
4).FASILITAS PENGUKURAN UTAMA:
PENGUJI HI-POT: CJ2670
METER RESISTENSI-INSULASI: ZC-7
TMETER VOL: T19-V
METER RESISTEN DC: QJ44
Amperemeter: T19/1-A
5).PARAMETER UTAMA:
Tegangan Input: AC 220V 230v 110v (Tentukan tegangan)
Tegangan keluaran: AC 12V / 24V (Tentukan tegangan)
Rentang daya: 10VA-350VA
6), bahan Transformer toroidal tahan air:
* Inti annular: Baja silikon directional rolling dingin
* Perlindungan isolasi: Mylar
* Isolasi Inti: Poliester 7C
* Gulungan Primer / Sekunder: Kawat tembaga berenamel
* Kanula terminal: Kanula PVC
* Uderlay terminal: Poliester 19C
* Perlindungan Suhu: Saklar Termal
* Pri.Isolasi: Poliester 7C
* Perlindungan isolasi: Mylar
* Lapisan isolasi: Polyester 5C
* Timbal: UL WIRE/kawat standar Eropa
* Pot resin: resin pot
* Tubuh: PP + GFRP
 
            | Nama merek: | SHENZHEN REFINED | 
| Nomor Model: | RCO-300W | 
| Rincian kemasan: | 10X6X6 cm | 
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | 
300W AC 12V 24V LED Power Supply Trafo Adaptor Catu Daya Tahan Air untuk Lampu Kolam Renang LED
| Model | Kekuasaan | Tegangan Masukan (V) | Tegangan Keluaran (V)/A | 
| RCO-10W | 10W | 110-120VAC | 12VAC 0.83A/ 24VAC 0.42A | 
| RCO-15W | 15W | 12VAC 1.25A/ 24VAC 0.62A | |
| RCO-20W | 20W | 12VAC 1.66A/ 24VAC 0.83A | |
| RCO-25W | 25W | 12VAC 2A/ 24VAC 1A | |
| RCO-30W | 30W | 12VAC 2.5A/ 24VAC 1.25A | |
| RCO-40W | 40W | 12VAC 3.33A/ 24VAC 1.66A | |
| RCO-45W | 45W | 12VAC 3.75A/ 24VAC 1.87A | |
| RCO-50W | 50W | 12VAC 4.16A/ 24VAC 2.08A | |
| RCO-60W | 60W | 12VAC 5A/ 24VAC 2.5A | |
| RCO-70W | 70W | 12VAC 5.83A/ 24VAC 2.91A | |
| RCO-80W | 80W | 12VAC 6.66A/ 24VAC 3.33A | |
| RCO-85W | 85W | 12VAC 7A/ 24VAC 3.5A | |
| RCO-100W | 100W | 12VAC 8.3A/ 24VAC 4.16A | |
| RCO-120W | 120W | 12VAC 10A/ 24VAC 5A | |
| RCO-150W | 150W | 12VAC 12.5A/ 24VAC 6.25A | |
| RCO-200W | 200W | 12VAC 16.66A/ 24VAC 8.33A | |
| RCO-250W | 250W | 12VAC 20.83A/ 24VAC 10.42A | |
| RCO-300W | 300W | 12VAC 25A/ 24VAC 12.5A | |
| RCO-350W | 350W | 12VAC 29.16A/ 24VAC 14.58A | 
1).PERLINDUNGAN KERJA DAN KESELAMATAN
Perisai Magnetik Perisai Elektrostatik
Perlindungan Suhu Atas Perlindungan Saat Ini
2).ISOLASI
Uji resistansi isolasi (uji tipe): Pri~sec.500V DC 100 MΩMIN.
UJI HI-POT (uji 100%): Lulus uji kekuatan dielektrik kami, tanpa kerusakan apa pun
Pri~dtk.AC 3.8kV selama 5 detik (arus bocor 5mAMAX)
3).NAIK SUHU
Ta=25ºCTDiuji dengan metode resistansi Pada beban terukur
PRI & SEC.NAIK TEMPERATUR WINDINGS 75ºCMAX.
4).FASILITAS PENGUKURAN UTAMA:
PENGUJI HI-POT: CJ2670
METER RESISTENSI-INSULASI: ZC-7
TMETER VOL: T19-V
METER RESISTEN DC: QJ44
Amperemeter: T19/1-A
5).PARAMETER UTAMA:
Tegangan Input: AC 220V 230v 110v (Tentukan tegangan)
Tegangan keluaran: AC 12V / 24V (Tentukan tegangan)
Rentang daya: 10VA-350VA
6), bahan Transformer toroidal tahan air:
* Inti annular: Baja silikon directional rolling dingin
* Perlindungan isolasi: Mylar
* Isolasi Inti: Poliester 7C
* Gulungan Primer / Sekunder: Kawat tembaga berenamel
* Kanula terminal: Kanula PVC
* Uderlay terminal: Poliester 19C
* Perlindungan Suhu: Saklar Termal
* Pri.Isolasi: Poliester 7C
* Perlindungan isolasi: Mylar
* Lapisan isolasi: Polyester 5C
* Timbal: UL WIRE/kawat standar Eropa
* Pot resin: resin pot
* Tubuh: PP + GFRP